Salomon Pro combi pilot 010/011
- Kategorie: Boty na běžky | Combi
| Vaše cena: | 3.890 Kč |
| Doporučená cena: | 4.590 Kč |
| Ušetříte: | 700 Kč |
| Dostupnost: |
| info o dostupnosti na telefonu 412 586 205 nebo pomocí kontaktního formuláře |
Boty na běžky Salomon Pro Combi Pilot
Doprodej loňského modelu za výhodnou cenu, ideální na klasiku i bruslení, vhodný i pro závodní použití.
Patní energyzer je odnímatelný v případě, že chcete jezdit klasicky, nebo jej lze snadno nasadit pro případ bruslení
Šněrování: Easy Lace
Přezka: Double Action Soft Energyzer
Sensifit: kombinace komfortu a maximální opory. Vnitřní vložka 5 mm
Voděodolnost: ochrana proti propustnosti vody
Podešev: SNS PILOT2 Equipe
Mezipodešev: Flexe pro kombinovaný styl
Hmotnost 1140g ve vel. 8.
Salomon - převodní tabulka velikostí zde
Salomon vznikl v roce 1947 v srdci Francouzských Alp - rodišti moderního alpinismu. Dnes se produkty s logem Salomon prodávají ve níce než 160 zemích a značka jako taková se stala globálním pojmem. Salomon přináší design a inovace do horského prostředí, přetváří nové myšlenky ve skutečnost a rozšiřuje hranice možností. V současné době se portfolio výrobků Salomon skládá z několika produktových skupin: Alpine (sjezdové lyže, vázání, boty, helmy, hole), Nordic (běžkařské lyže, vázání, boty, hole), Snowboard (snb prkna, vázání, boty) Footwear (Trail Running, Winter, Walking, X-Mountain, Trek, Sandals, Life Style), Textil (Alpine, Nordic, Snowboard, Outdoor Perfomance, Life style), Doplňky (čepice, rukavice, ponožky, batohy, tašky, vaky na lyže a přezkáče, peněženky, ...). Ve všech výše uvedených kategoriích Salomon investuje nemalé prostředky do vývoje nových technologií, důkladného testování nových produktů. Odměnou za toto úsilí a zároveň důkazem vysoké kvality výrobků Salomon je pak úspěch špičkových profesionálních sportovců ve všech oblastech působení více na www.salomonracing.com, tak i spokojenost přiležitostných sportovců po celém světě. Více na www.salomon.com.
Salomon - tabulka velikostí
Dospělí
| UK | EUR | US Men´s | US Women´s | Mondopoint |
| 3,5 | 36 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 5,5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 6,5 | 40 | 7 | 8 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 7,5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 26 |
| 8 | 42 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 8,5 | 42 2/3 | 9 | 10 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 9,5 | 44 | 10 | 11 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 10,5 | 28,5 | |
| 10,5 | 45 1/3 | 11 | 29 | |
| 11 | 46 | 11,5 | 29,5 | |
| 11,5 | 46 2/3 | 12 | 30 | |
| 12 | 47 1/3 | 12,5 | 30,5 | |
| 12,5 | 48 | 13 | 31 | |
| 13 | 48 2/3 | 13,5 | 31,5 | |
| 13,5 | 49 1/3 | 14 | 32 |
Děti
| UK | EUR | US | Mondopoint |
| 11,5K | 30 | 12 | 18 |
| 12,5K | 31 | 13 | 19 |
| 13,5K | 32 | 1 | 20 |
| 1 | 33 | 1,5 | 20 |
| 1,5 | 33,5 | 2 | 20,5 |
| 2 | 34 | 2,5 | 21 |
| 2,5 | 35 | 3 | 21,5 |
| 3 | 35,5 | 3,5 | 22 |
| 3,5 | 36 | 4 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 4,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 5 | 23 |
| 5 | 38 | 5,5 | 23,5 |
| 5,5 | 38 2/3 | 6 | 24 |
Děti
| Ostatní | UK | EUR |
| 7,5K | 6,5 - 7 - 7,5 | 24/ 25 |
| 9,5K | 8,5 - 9 - 9,5 | 26/ 27 |
| 10,5K | 10 - 10,5 | 28/ 29 |
| 12,5K | 11,5 - 12 - 12,5 | 30/ 31 |
| 1 | 13,5 - 1 | 32/ 33 |
| 2,5 | 2 - 2,5 | 34/ 35 |



