SEZNAM TESTOVACÍCH KOL
Vzhledem k velkému množství testovacích kol a omezeným kapacitám pedálů doporučujeme přivést si pedály vlastní, které vám umožní rychleji otestovat více kol.

SEZNAM TESTOVACÍCH KOL
| ZNAČKY | MODELY | VELIKOSTI |
| TREK | LUSH SL (dámské kolo) | 16,5", (17,5" ?) |
| TREK | FUEL EX 9 | 17,5", 18,5", 19,5", 21,5" |
| TREK | REMEDY 9 | 17,5", 19,5" |
| TREK – GARY FISHER | Superfly AL Elite | 17", (19" ?), 21", 23" |
| TREK – GARY FISHER | Superfly 100 | 19" |
| TREK – GARY FISHER | Superfly 100 AL Elite | 17", 19", (21" ?) |
| TREK – GARY FISHER | Rumblefish 29" Elite | 19" |
| SPECIALIZED | SW EPIC FSR CARBON XTR 29 (celoodpružené 29" kolo) | S, M |
| SPECIALIZED | CAMBER FSR PRO CARBON 29 | M, L, XL |
| SPECIALIZED | SJ
FSR EXPERT CARBON 29 |
M, L |
| SPECIALIZED | ENDURO FSR COMP | L |
| SPECIALIZED | STATUS FSR II | M |
| SPECIALIZED | DEMO 8 FSR I | M |
| SPECIALIZED | ERA FSR COMP (dámské kolo) | M |
| SPECIALIZED | MYKA FSR ELITE (dámské kolo) | S |
| SPECIALIZED | FATE COMP CARBON 29 (dámské kolo) | 15" |
| SPECIALIZED | CARVE EXPERT 29 | 19" |
| SPECIALIZED | SW SJ HT CARBON 29 (horské 29" kolo) | 19", 21" |
| SPECIALIZED | SW ROUBAIX SL3 DA C2 (silniční kolo) | 54 |
| SPECIALIZED | TARMAC PRO SL4 SRAM RED M2 (silniční kolo) | 56 |
| SPECIALIZED | SW VENGE SRAM RED X2 (silniční kolo) | 56 |
| SPECIALIZED | SW VENGE DI2 X2 (silniční kolo) | 56 |
| GT | Force 1.0 | L |
| GT | Sensor 2.0 | M |
| GT | Zaskar 100 Expert | M, L |
| GT | Zaskar 100 Expert 29" | L |
| GT | Zaskar Carbon Expert 29" | M |
| GT | Sensor Expert 29" | M |
| CANNONDALE | Jekyll 3 | L |
| CANNONDALE | Rize 120 XLR 2 | M |
| CANNONDALE | Scalpel Hi-Mod Carbon 3 | L |
| CANNONDALE | Scalpel 29" Hi-Mod Carbon 2 | L, XL |
| CANNONDALE | Flash 29"Carbon 3 | L, XL |
| CANNONDALE | Super Six Apex | 54 |
Sledujte nás