Didriksons tabulka velikostí
Tato tabulka by Vám měla pomoci najít pro sebe tu správnou velkosti oděvu značky Didriksons. Měřte své rozměry přímo na těle. Vybírejte si trika, mikiny či bundy dle rozměrů hrudi a kalhoty dle obvodu pasu a velikosti sedu. Pokud jsou Vaše míry v rozmezí dvou velikostí, zvolte tu menší pro precizní střih a nebo větší pro volnější.
KURsport poradce: Dle osobních zkušeností doporučujeme volit menší velikosti.
Pánské velikosti
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hruď | 83–88 | 89-93 | 94–100 | 101-105 | 106–112 | 113-117 | 118–124 |
Pas | 74–78 | 79-83 | 84–90 | 91-95 | 96–103 | 104-108 | 109–115 |
Boky | 87–92 | 93-97 | 98–104 | 105-108 | 109–114 | 115-118 | 119–124 |
Nohavice | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Výška postavy | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–181 | 181–184 | 184–187 | 187–190 |
Dámské velikosti - výška 164 – 172 cm
Velikost | 34/ XS | 36/ S | 38/ M | 40/ L | 42/ XL | 44/ XXL | 46/ XXXL | 48 |
Hruď | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 |
Pas | 62-66 | 67-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 | 92-97 |
Boky | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-116 |
Nohavice | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Rukavice
Velikost | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Délka paží | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Obvod dlaně | 17,8 | 19 | 20,3 | 22,8 | 25,4 | 28 |
Junior chlapci
Výška | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Věk | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Hruď | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Pas | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Boky | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Nohavice | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Junior dívky
Výška | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Věk | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Hruď | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Pas | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Boky | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Nohavice | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Kids – chlapci, dívky
Výška | 80 |
90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Věk | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 |
Hruď | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 63 |
Pas | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Boky | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 67 |
Nohavice | 30 | 36 | 42 | 48 | 53,5 | 59 |
Čepice – dětské a juniorské, dívky a chlapci
Výška | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Věk | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Obvod hlavy | 48/50 | 50/52 | 50/52 | 52/54 | 52/54 | 54/56 | 54/56 | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
Rukavice – dětské a juniorské, dívky a chlapci
Věk | 0–2 | 2–4 | 4–6 |
6–8 | 8–10 |
Délka ruky | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Obvod dlaně | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Jak správně měřit?
Všechny míry brány přímo na těle.
1. Hruď - Měřte okolo nejšírší části hrudi a okolo lopatek. U žen doporučujeme mít v průběhu měření podprsenku.
2. Pas - Měřte nejmenší oblast.
3. Sed - U dspělíchm měřte v oblasti nejšírší partie sedu, zhruba 20cm pod pasem. U dětí měřte v oblasti nejširší partie sedu.
4. Vnitřní šev - Měřte od rozkroku na zem.
5. Délka těla - Měřte celé tělo v poloze ve stoje proti zdi.