V tabulkách jsou uvedeny základní velikostní rozměry v cm, které se však u některých modelů, vzhledem k rozdílné elasticitě použitých materiálů a typologii střihu, mohou drobně odychýlit.
Dámské velikosti
Velikost | S | M | L – XL | XL |
Obvod přes prsa | 85 – 90 | 91 – 96 | 97 – 102 | 103 – 108 |
Obvod pod prsy | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 |
Obvod pasu | 64 – 69 | 70 – 75 | 76 – 81 | 82 – 87 |
Obvod boků | 88 – 95 | 96 – 103 | 104 – 111 | 112 – 119 |
Pánské velikosti
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Výška postavy | 166 – 171 | 171 – 176 | 176 – 181 | 181 – 186 | 186 – 191 |
Obvod hrudníku | 86 – 89 | 90 – 97 | 98 – 105 | 106 – 113 | 114 – 121 |
Obvod pasu | 74 – 79 | 80 – 85 | 86 – 90 | 91 – 96 | 97 – 100 |
Dětské velikosti
Výška postavy | 110 | 130 | 150 |
Obvod hrudníku | 59 | 66 | 76 |
Obvod pasu | 55 | 59 | 65 |
Obvod boků | 63 | 72 | 82 |
Zadní délka do pasu | 26 | 31 | 36 |
Délka paže | 38 | 48 | 55 |
Obvod krku | 28 | 31 | 33 |