Pánské velikosti
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Prsa |
94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 |
Pas | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
Boky | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 |
Vnitřní šev | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 |
Dámské velikosti
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Prsa | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 |
Pas | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 |
Boky | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Vnitřní šev | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
Ponožky
S | M | L |
36/39 | 40/43 | 44/47 |
Tato velikostní tabulka vám poradí při správné volbě velikosti oblečení Northwave.
Tabulka je pouze orientační a proto doporučujeme navštívit některou z našich prodejen.
Velikosti jsou uvedeny v cm.